Nếu bạn là một trong những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia. Và bạn đang băn khoăn không biết mình nên chọn trường Đại Học nào? Hay chỉ đơn giản bạn yêu thích khối B, nhưng bạn lại chưa biết khối B gồm những ngành nào để có thể lựa chọn vào theo học? Đây cũng là một trong những câu hỏi được khá nhiều học sinh quan tâm nhất hiện nay trên cả nước.
Như các bạn cũng đã biết thì khối B bao gồm các môn thi như: Toán, Hóa, Sinh. Đây là 3 môn bắt buộc trong kỳ thi đối với khối B. Hiện nay thì các ngành học khối B đang là một trong những khối có ngành học khá nóng nhất hiện nay. Với tỷ lệ đầu ra khá cao cùng với nhu cầu việc làm rất lớn. Do đó có khá nhiều học sinh đang có lựa chọn theo các ngành học khối B.
Theo như quy chế thi kỳ thi THPT Quốc Gia hiện nay. Thì cả 3 môn thi Toán, Hóa, Sinh đều được tổ chức thi theo hình thức làm trắc nghiệm. Trong đó đối với môn Toán thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Và bao gồm tổng cộng với 50 câu hỏi. Còn đối với 2 môn thi còn lại là Hóa và Sinh thì có thời gian thi là 50 phút bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm dành cho mỗi môn thi.
Và hiện nay trên cả nước cũng có khá nhiều trường Đại Học, Cao Đăng đào tạo khối B. Do đó, ở 2 miền Bắc và Nam đều có các trường đạo tạo khối B nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và dưới đây là danh sách các trường đào tạo khối B cả 2 miền Bắc và Nam các có thể tham khảo dưới đây.
Các trường đào tạo khối B tại Miền Bắc
- Cao Đẳng Sư Phạm Hưng Yên
- Khoa Y Dược ĐH QGHN
- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội
- Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
- Đại Học Y Hải Phòng
- Đại Học Y Thái Bình
- Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
- Đại học Quốc Gia TPHCM – Khoa Y
- Đại Học Y Hà Nội
- Cao Đẳng Y Tế Hà Nội
Các trường đào tạo khôi B tại khu vực Miền Nam
- Đại Học Cần Thơ
- Đại Học Y Dược TPHCM
- Đại Học Y Dược Cần Thơ
- Đại học Quốc Gia TPHCM – Khoa Y
- Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM
- Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
- Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
- Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Và nếu các bạn vẫn chưa biết khối B bao gồm những ngành đào tạo nào? Thì các bạn cũng có thể xem chi tiết các ngành đào tạo trong khối B cũng như mã ngành của từng ngành đào tại dưới bảng thống kê sau đây.
Danh sách các ngành khống B đào tạo tại các trường Đại Học Cao Đẳng
Khối | Mã ngành | Ngành |
B | D620112 | Bảo vệ thực vật |
B | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
B | D620105 | Chăn nuôi |
B | D310201 | Chính trị học (sư phạm Triết học) |
B | C510406 | Công ngệ kỹ thuật môi trường |
B | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản |
B | C515901 | Công nghệ kĩ thuật địa chất (Mới) |
B | C510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường |
B | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Mới) |
B | C510405 | Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước (Mới) |
B | C515902 | Công nghệ kĩ thuật Trắc địa |
B | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
B | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
B | D540204 | Công nghệ may |
B | C540204 | Công nghệ may |
B | D620113 | Công nghệ rau quả và cảnh quan |
B | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
B | D420201 | Công nghệ Sinh học |
B | C510504 | Công nghệ thiết bị trường học |
B | D540101 | Công nghệ thực phẩm |
B | C640201 | Dịch vụ thú y |
B | D720501 | Điều dưỡng |
B | C720501 | Điều dưỡng |
B | D720303 | Dinh dưỡng |
B | C900107 | Dược |
B | D720401 | Dược học |
B | D440221 | Khí tượng học (Mới) |
B | C440221 | Khí tượng học (Mới) |
B | D440299 | Khí tượng thủy văn biển |
B | D620110 | Khoa học cây trồng |
B | C620110 | Khoa học cây trồng |
B | D440306 | Khoa học đất |
B | D440301 | Khoa học môi trường |
B | D620102 | Khuyến nông |
B | D520503 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ |
B | C520503 | Kĩ thuật trắc địa – bản đồ |
B | D520501 | Kỹ thuật địa chất |
B | D420202 | Kỹ thuật sinh học |
B | D720330 | Kỹ thuật y học |
B | D620201 | Lâm nghiệp |
B | D620202 | Lâm nghiệp đô thị |
B | D620205 | Lâm sinh |
B | D620101 | Nông nghiệp |
B | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
B | D620116 | Phát triển nông thôn |
B | C850103 | Quản lí đất đai |
B | D850103 | Quản lí đất đai (Mới) |
B | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường (Mới) |
B | D720701 | Quản lý bệnh viện |
B | D850199 | Quản lý biển |
B | D850103 | Quản lý đất đai |
B | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng ( Kiểm lâm ) |
B | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
B | C850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
B | D720601 | Răng hàm mặt |
B | D420101 | Sinh học |
B | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
B | D140213 | Sư phạm Sinh học |
B | D310401 | Tâm lí học |
B | D310403 | Tâm lí học giáo dục |
B | D640101 | Thú y |
B | C440224 | Thủy văn |
B | D440224 | Thủy văn (Mới) |
B | D720399 | Xét nghiệm y học dự phòng |
B | D720101 | Y đa khoa |
B | D720201 | Y học cổ truyền |
B | D720302 | Y học dự phòng |
B | D720301 | Y tế công cộng |
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường Đại Học, Cao Đẳng đạo tạo khối B vừa qua dưới bảng thống kế dưới đây dành cho các ngành đào tạo chi tiết nhất.
Điểm chuẩn các trường Đại Học khối B tại Hà Nội
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | YQH | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Bắc | D720401 | B00 | 26 |
2 | YHB | Đại Học Y Hà Nội | D720201 | B | 25 |
3 | YQS | Học Viện Quân Y – Hệ quân sự KV miền Nam | D720401 | B00 | 24.5 |
4 | KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | D310101 | A; A1; B; D | 24.25 |
5 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D140213B | Toán, Hoá, Sinh | 23.5 |
6 | HYD | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | D720201 | B00 | 23.25 |
7 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510401 | A; A3; B | 20.25 |
8 | DTL | Đại Học Thăng Long | D720301 | B | 16 |
9 | DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | D540101 | A00, A01; B00; D01 | 15.5 |
10 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | D510406 | A; A1; B; Toán, Hóa, Anh | 15 |
11 | HBU | Đại Học Hòa Bình | D340301 | A; A1; B; D | 15 |
12 | HVQ | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | D140101 | A, B, C, D1 | 15 |
13 | MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | D520320 | Toán, Lý, Hóa; Toán,Lý, Anh; Toán, Hóa, Sinh | 15 |
14 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | D420201 | B00 | 15 |
15 | DMT | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | C515901 | A00;A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 12 |
16 | DTA | Đại Học Thành Tây | C720501 | B | 12 |
17 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | CN3 | A00; B00; D07 | 7.83 |
18 | DDD | Đại Học Dân Lập Đông Đô | D52510406 | A00; A01; B00 | —- |
19 | DDN | Đại Học Đại Nam | D720401 | A00; D07; D21; D22; D23; D24; B00; C02 | —- |
20 | TDD | Đại học Thành Đô | D510406 | A00; A01; B00 | —- |
21 | VHD | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | D52510406 | A00; A01; B00 | —- |
22 | YTC | Đại Học Y Tế Công Cộng | D720301 | B00 | —- |
23 | ZNH | Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội – Miền Bắc | D720301 | B00 | —- |
Điểm chuẩn các trường Đại Học khối B tại TP.HCM
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | D540101 | A00, B00, D07 | 31.25 |
2 | SGD | Đại Học Sài Gòn | C140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | 27.17 |
3 | TYS | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | D720101 | B | 24 |
4 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D310401 | Toán, Hóa học, Sinh học | 23 |
5 | YDS | Đại Học Y Dược TPHCM | D720602 | B | 23 |
6 | QSQ | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D520212 | A; A1; B | 22.5 |
7 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D510406 | A00; B00 | 22 |
8 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | D310401 | B00, C00, D01 | 21.25 |
9 | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | D420201 | Toán, Hóa, Sinh (B) | 20.75 |
10 | DCT | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | D510401 | A; A1; B; D | 19.75 |
11 | HUI | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | D510401 | A; A3; B | 19.75 |
12 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | D510406 | – Toán, Sinh học, Hoá học | 19.25 |
13 | MBS | Đại Học Mở TPHCM | D420201 | A; A1; B; D | 18 |
14 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | D440301 | A00; A01; B00 | 17 |
15 | DCG | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | D340301 | A; A1; B; D | 15 |
16 | DHB | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | D140206 | B; T | 15 |
17 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | D520320 | A; A3; B; D | 15 |
18 | DSG | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | D540102 | A; A1; B; D | 15 |
19 | DTH | Đại Học Hoa Sen | D850101 | A00,A01.B00,D01,D03 | 15 |
20 | DVH | Đại Học Văn Hiến | D310401 | A; B; C; D | 15 |
21 | DVL | Đại Học Dân Lập Văn Lang | D420201 | A; A4; B; M2 | 15 |
22 | NTT | Đại Học Nguyễn Tất Thành | D540101 | A; A1; A3; B | 15 |
Hi vọng với những thông tin bổ ích trên đây mà iHuongDan Blog mang lại sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát hơn về khối B. Cũng như điểm chuẩn các trường đại học đào tạo khối B hiện nay tại 2 khu vực Bắc và Nam dành cho các bạn tham khảo.
Cũng như chi tiết khối B gồm những ngành đào tạo nào? Và mã ngành đào tạo của khối B là gì một cách chi tiết nhất. Chúc các bạn thành công trong mùa thi cử sắp tới!