Xin chào các bạn! Như ở bài viết trước thì mình đã chia sẻ với các bạn thông tin về bản đồ xe buýt Tp. Hồ Chí Minh rồi. Và tiếp theo thì mình xin được chia sẻ với các bạn thông tin về bàn đồ xe buýt tại Hà Nội. Với thông tin này các bạn có thể dễ dàng tra khảo thi tin các tuyến xe buýt tại TP. Hà Nội một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Như các bạn cũng đã biết thì hiện nay Hà Nội đang có hệ thống dịch vụ xe buýt và xe buýt nhanh khá thuật lợi trong việc di chuyển cho chúng ta. Với việc di chuyển bằng xe buýt sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm chi phí một cách đáng kể. Cũng như giúp tránh ùn tắc giao thông trong đô thị Hà Nội.
Và dể giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển bằng xe bus tại thành phố Hà Nội. Thì hôm nay, iHuongDan blog xin được chia sẻ với các bạn thông tin chi tiết các mã xe. Các tuyến xe buýt tại Hà Nội chi tiết nhất.
Ngoài ra, iHuongDan còn chia sẻ với các bạn thông tin bản đồ và lộ trình xe buýt tại Hà Nội. Qua đó các bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một lộ trình di chuyển tốt nhất. Cũng như thuận tiện nhất trong công việc và sinh hoạt. Và sau đây xin mời các bạn tham khảo về bản đồ xe buýt Hà Nội. Cũng như lộ trình và vị trí bản đồ thành phố Hà Nội chi tiết nhất.
Hình ảnh bản đồ xe buýt (bus) Hà Nội
Để giúp các bạn có thể xem rõ nét và chi tiết hơn. Các bạn có thể nhấn vào hình ảnh bản đồ xe buýt Hà Nội dưới đây. Sau đó sử dụng chức năng phóng ta bản đồ đề có thể xem rõ nét. Và chi tiết vị trí bản đồ cũng như các điểm, tuyến xe buýt và các tên đường, phố tại Hà Nội.
#Mẹo: Các bạn nhấn vào hình ảnh và phó to để xem vị trí thông tin rõ nét
Mã xe buýt và lộ trình các tuyến xe bus tại Hà Nội
Và dưới đây là thông tin các mã tuyến cũng như tên tuyến và lộ trình di chuyển của tuyến xe. Các bạn có thể tham khảo điểm đi và điểm đến của tuyến. Sau đó tra lại trên bản đồ ở trên để có thể chọn cho mình một cung đường di chuyển tốt nhất.
Mã số tuyến | Tên tuyến |
01 | Bến xe Gia Lâm – BX. Yên Nghĩa |
02 | Bác Cổ – Bến xe Yên Nghĩa |
03 | Bến xe Giáp Bát – Bến xe Gia Lâm |
04 | Long Biên – Yên Sở |
05 | Khu Đô Thị Linh Đàm – Phú Diễn |
06 | BX Giáp Bát – BX Thường Tín |
07 | Cầu Giấy – Nội Bài |
08 | Long Biên – Đông Mỹ |
09 | Bờ Hồ – Cầu Giấy – Bờ Hồ |
10 | Long Biên – Từ Sơn (Bắc Ninh) |
11 | Công viên Thống Nhất – Đại học Nông nghiệp I |
12 | Bến xe Kim Mã – Đại Áng |
13 | Kim Mã – Cổ Nhuế |
14 | Bờ Hồ – Cổ Nhuế |
15 | Long Biên – Phố Nỉ |
16 | Bến xe Giáp Bát – Bến xe Mỹ Đình |
17 | Long Biên – Nội Bài |
18 | Bến xe Kim Mã – Bến xe Kim Mã |
19 | Trần Khánh Dư – Bến xe Yên Nghĩa |
20 | Cầu Giấy – BX. Phùng |
21 | Bến xe Giáp Bát – Bến xe Yên Nghĩa |
22 | Bến xe Gia Lâm – Viện 103 |
23 | Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Công Trứ |
24 | Bến xe Lương Yên – Ngã Tư Sở – Cầu Giấy |
25 | Nam Thăng Long – Giáp Bát |
26 | Mai Động – Sân vận động Quốc Gia |
27 | Bến xe Yên Nghĩa – Nam Thăng Long |
28 | Bến xe Giáp Bát – Đông Ngạc |
29 | Bến xe Giáp Bát – Tân Lập |
30 | Mai Động – BX Mỹ Đình |
31 | Bách Khoa – ĐH Mỏ (Chèm) |
32 | Giáp Bát – Nhổn |
33 | Bến xe Mỹ Đình – Xuân Đỉnh |
34 | Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Gia Lâm |
35 | Trần Khánh Dư – Nam Thăng Long – Mê Linh |
36 | Yên Phụ – Khu Đô Thị Linh Đàm |
37 | Bến xe Giáp Bát – Chương Mỹ |
38 | Nam Thăng Long – Mai Động |
39 | Công viên Nghĩa Đô – Văn Điển |
40 | Công viên Thống Nhất – Như Quỳnh |
41 | Nghi Tàm – Bến xe Giáp Bát |
42 | Kim Ngưu – Đức Giang |
43 | Ga Hà Nội – Đông Anh |
44 | Trần Khánh Dư – Bến xe Mỹ Đình |
45 | Trần Khánh Dư – Đông Ngạc |
46 | Bến xe Mỹ Đình – Cổ Loa |
47 | Long Biên – Bát Tràng |
48 | Trần Khánh Dư – Vạn Phúc |
49 | Trần Khánh Dư – Khu đô thị Mỹ Đình II |
50 | Long Biên – Sân vận động Quốc Gia |
51 | Trần Khánh Dư – Khu đô thị Trung Yên |
52 | CV Thống Nhất – Lệ Chi (Gia Lâm) |
53 | Hoàng Quốc Việt – Thị trấn Đông Anh |
54 | Long Biên – Thị Xã Bắc Ninh |
55 | Bến xe Lương Yên – Long Biên – Cầu Giấy |
56 | Nam Thăng Long – Núi Đôi |
57 | Khu đô thị Mỹ Đình II – KCN Phú Nghĩa |
58 | Yên Phụ – Mê Linh |
59 | Thị trấn Đông Anh – Đại học Nông Nghiệp I |
60 | Nam Thăng Long – Bến xe Nước ngầm |
61 | Vân Hà (Đông Anh) – Mê Linh (Bệnh viện đa khoa) |
62 | BX Yên Nghĩa – BX Thường Tín |
70 | BX Kim Mã – QL 32 – BX Sơn Tây |
71 | BX Mỹ Đình – Đại lộ Thăng Long – BX Sơn Tây |
72 | BX Yên Nghĩa – Xuân Mai |
73 | BX Mỹ Đình – Chùa Thầy |
74 | Xuân Mai – Xuân Khanh |
75 | BX Yên Nghĩa – BX Hương Sơn |
76 | BX Sơn Tây – BX Trung Hà |
77 | BX Yên Nghĩa – BX Sơn Tây |
78 | Mỹ Đình – Tế Tiêu |
79 | BX Sơn Tây – Đá Chông |
Tổng kết
Hi vọng với những thông tin chi tiết về bản đồ xe buýt Hà Nội trên đây. Sẽ giúp các bạn có thể di chuyển cũng như thuật tiện trong việc đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội.
Nếu cần sự trợ giúp hãy để lại bình luận ngay dưới đây để iHuongDan giúp bạn. Chúc các bạn thành công!